2020 MSC challenge Round.1 Yanbaru Circuit Result
エキスパートクラス
優勝 | ゼッケン18 | 嘉手苅恵一郎/チーム スペシャル/S15改 シルビア/沖縄県 |
---|---|---|
準優勝 | ゼッケン1 | 宮城 司/激団べのき with Eddy Line/S14 シルビア/沖縄県 |
3位 | ゼッケン13 | 濱川公正/TETSUJIN 九州/RPS13 180SX/鹿児島県 |
4位 | ゼッケン8 | 新垣盛和/JZX100 チェイサー/沖縄県 |
5位 | ゼッケン6 | 高安哲二/Special/JZX100 チェイサー/沖縄県 |
ミドルパートクラス
優勝 | ゼッケン35 | 桑江良直/JZX100 チェイサー/沖縄県 |
---|---|---|
準優勝 | ゼッケン33 | 比屋根継斗/S15 シルビア/沖縄県 |
3位 | ゼッケン32 | 新崎正美/S14 シルビア/沖縄県 |
ドレスアップコンテンスト
優勝 | ゼッケン15 | 水原亜利沙/CUSCO DUNLOP シルビア/S14 シルビア/埼玉県 |
---|
2020 MSC challenge Round.2 Suzuka Twin Circuit Result
エキスパートクラス
優勝 | ゼッケン18 | 与座ハリー/TEAM TETSUJIN/R32 スカイライン/静岡県 |
---|---|---|
準優勝 | ゼッケン36 | 山川尊頌/MJC racing/JZX90 マークⅡ/福井県 |
3位 | ゼッケン20 | 塚本奈々美/JZA80 スープラ/東京都 |
4位 | ゼッケン29 | 山中真生/GOODRIDE × KINDAI × RN.Produce/S15 シルビア/神奈川県 |
5位 | ゼッケン28 | マシュー・ヒル/THE SIDEWAYS EXPERIENCE/JZX100 マークⅡ /オーストラリア |
ビギナークラス
優勝 | ゼッケン61 | 今井詩恩/S15 シルビア/長野県 |
---|---|---|
準優勝 | ゼッケン60 | 石井美月/D-Ratt’s/PS13 シルビア/京都府 |
3位 | ゼッケン55 | 後 和弥/ガレージA.S.K/S15 シルビア/和歌山県 |
ドレスアップコンテンスト
優勝 | ゼッケン62 | 石田悠人/PS13 シルビア/大阪府 |
---|
2020 MSC challenge Round.3 Nikko Circuit Result
エキスパートクラス
優勝 | ゼッケン12 | マシュー ヒル/THE SIDEWAYS EXPERIENCE/JZX100 マークⅡ/オーストラリア |
---|---|---|
準優勝 | ゼッケン8 | 古庄和人/S15 シルビア/東京都 |
3位 | ゼッケン8 | 高嶋健市/JZX100 チェイサー/埼玉県 |
4位 | ゼッケン11 | ユキオ ファウスト/THE SIDEWAYS EXPERIENCE/JZX100 マークⅡ/福島県 |
5位 | ゼッケン14 | 斎藤久史/mature with 宮精機/RPS13 180SX/埼玉県 |
ドレスアップコンテンスト
優勝 | ゼッケン13 | 二川隆司/R&T factory/GZ20 ソアラ/茨城県 |
---|
2020 MSC Challenge Round.5 Nikko Circuit Result
エキスパートクラス
優勝 | ゼッケン1 | 野島卓弥/ZEGRACE/サバビア/PS13/シルビア/静岡県 |
---|---|---|
準優勝 | ゼッケン13 | 長瀬幸治/JZX100/チェイサー/埼玉県 |
3位 | ゼッケン55 | 木口健治/HIRANO TIRE/C33 ローレル/茨城県 |
4位 | ゼッケン36 | 今村隆弘/LEAD RACING/FD3S RX-7/埼玉県 |
5位 | ゼッケン37 | 齋藤 翔/Team Buy Now Japan/ZX90 マークⅡ/宮城県 |
ドレスアップコンテンスト
優勝 | ゼッケン20 | 陣野寿幸/ニュータイプレーシングVL/S15 シルビア/東京都 |
---|